| Spelschema Fredag 27/7 2018 | |
| 08:00 | Wachtmeister x2 – Östlund x 2 |
| 08:00 | Nils och Daniel Leveau – Gill/Kvarnström |
| 09:00 | Stefan Brune – Lars Wilhelmsson |
| 09:00 | Hugo Bucht – Tom Noltorp |
| 10:00 | |
| 10:00 | Solana I/Broström – Bucht/Belfrage |
| 11:30 | Marianne Leopold – Gaffney |
| 11:30 | |
| 13:00 | Crona/Skoog – Henry Gill/Tom Noltorp |
| 13:00 | Christian Skoog – Hugo Bucht |
| 14:30 | Segr Östlund x2 / Wachtmeister – leveau |
| 14:30 | Annika Wilhelmsson/Helena Frankel – Eva Esbo/Sissi Boris-Möller |
| 15:30 | Wiseman/Putnik – bucht/belfrage – broström/Solana I |
| 15:30 | Hugo Bucht/Leveau – Hultkrantz/Haglind |
| 16:30 | Lisa Noltorp – Moa Palmqvist |
| 16:30 | Tom Noltorp/Lars Noltorp – segr Nils Leveau/Daniel Leveau – Jimmy Kvarnström/Henry Gill |
| 18:00 | |
| 18:00 | Stefan Brune/Janne Trollsås – Peter Crona/Micke Skoog |
| 19:00 | Vargas/Haglind – Holme/Brune |
| 19:00 | Henrik Alffram/Jonas Dahlman – Christian Skoog/Olof Skoog |
| 20:00 | Henry Gill/Tom Noltorp – Hugo Bucht/Nils Leveau |
Spelschema Arild Open Fredag
Lämna ett svar
